Categorías
Nuevo
Dejanos un mensaje
|
PAIS
|
CODIGO
|
PESOS
|
| AFGHANISTAN | 93 | 684.53 |
| AFGHANISTAN-MOBILE | 9370 | 675.10 |
| ALBANIA | 355 | 159.87 |
| ALBANIA MOBILE EAGLE | 35567 | 631.02 |
| ALBANIA-MOBILE | 35568 | 816.25 |
| ALBANIA-MOBILE VODAFONE | 35569 | 726.86 |
| ALBANIA-TIRANA | 3554 | 156.56 |
| ALEMANIA | 49 | 30.00 |
| ALEMANIA-FRANKFURT | 4969 | 30.00 |
| ALEMANIA-HAMBURG | 4940 | 30.00 |
| ALEMANIA-MOBILE | 4917 | 330.00 |
| ALEMANIA-MOBILE EPLUS | 49155 | 380.00 |
| ALGERIA | 213 | 182.88 |
| ALGERIA-ALGIERS | 21321 | 177.51 |
| ALGERIA-MOBILE | 2136 | 339.86 |
| ALGERIA-MOBILE DJEZZY | 2137 | 490.01 |
| ALGERIA-MOBILE WATANIYA | 21350 | 847.67 |
| AMERICAN SAMOA | 684 | 156.28 |
| ANDORRA | 376 | 68.69 |
| ANDORRA-MOBILE | 3763 | 674.52 |
| ANGOLA | 244 | 392.09 |
| ANGOLA-MOBILE | 2449 | 465.10 |
| ANGUILLA | 1264 | 695.45 |
| ANGUILLA C&W MOBILE | 1264235 | 710.83 |
| ANGUILLA-MOBILE | 1264236 | 686.10 |
| ANGUILLA-MOBILE DIGICEL | 1246581 | 675.29 |
| ANTARCTICA | 672 | 9261.18 |
| ANTIGUA | 1268 | 342.49 |
| ANTIGUA C&W MOBILE | 1268464 | 342.52 |
| ANTIGUA-MOBILE | 1268404 | 342.48 |
| ARGENTINA | 54 | 40.00 |
| ARGENTINA CELLULAR-DOMESTIC | 541115 | 50.00 |
| ARGENTINA CLAVE 1 | 54220 | 50.00 |
| ARGENTINA CLAVE 2 | 542225 | 50.00 |
| ARGENTINA CLAVE 3 | 542221 | 50.00 |
| ARGENTINA CLAVE 4 | 542241 | 50.00 |
| ARGENTINA CLAVE 5 | 542245 | 50.00 |
| ARGENTINA CLAVE 6 | 542246 | 50.00 |
| ARGENTINA CLAVE 7 | 542255 | 50.00 |
| ARGENTINA EMERGENCY NUMBERS | 541143784090 | #N/A |
| ARGENTINA TOLL-FREE | 54800 | 50.00 |
| ARGENTINA-BUENOS AIRES | 5411 | 20.00 |
| ARGENTINA-CORDOBA | 54351 | 20.00 |
| ARGENTINA-LA PLATA | 54221 | 20.00 |
| ARGENTINA-LOCAL CITIES | 54291 | 20.00 |
| ARGENTINA-MAR DEL PLATA | 54223 | 20.00 |
| ARGENTINA-MENDOZA | 54261 | 20.00 |
| ARGENTINA-MOBILE | 549 | 120.00 |
| ARGENTINA-ROSARIO | 54341 | 20.00 |
| ARMENIA | 374 | 263.23 |
| ARMENIA-MOBILE | 3749 | 569.52 |
| ARMENIA-YEREVAN | 3741 | 183.45 |
| ARUBA | 297 | 288.93 |
| ARUBA-MOBILE | 29756 | 614.25 |
| ASCENSION ISLAND | 247 | 461.33 |
| ATLANTIC OCEAN | 871 | 2914.57 |
| ATLANTIC WEST | 874 | 4005.46 |
| AUSTRALIA | 61 | 35.56 |
| AUSTRALIA-CHRISTMAS ISLAND | 61891008 | 36.27 |
| AUSTRALIA-COCOS ISLANDS | 6189162 | #N/A |
| AUSTRALIA-MOBILE | 614 | 214.56 |
| AUSTRALIA-MOBILE-SATELLITE | 611 | 56.09 |
| AUSTRALIA-SYDNEY | 6128 | 31.03 |
| AUSTRIA | 43 | 52.91 |
| AUSTRIA SPECIAL SERVICES | 4350 | 58.65 |
| AUSTRIA-MOBILE HUTCHINSON | 43660 | 315.27 |
| AUSTRIA-MOBILE MOBILE ONE | 43699 | 320.02 |
| AUSTRIA-MOBILE MOBILKOM | 43664 | 309.69 |
| AUSTRIA-MOBILE TELE2 | 436888 | 315.27 |
| AUSTRIA-MOBILE TELERING | 43650 | 321.22 |
| AUSTRIA-MOBILE TMOBILE | 43676 | 321.16 |
| AUSTRIA-VIENNA | 431 | 53.82 |
| AZERBAIJAN | 994 | 286.51 |
| AZERBAIJAN-BAKU | 99412 | 439.41 |
| AZERBAIJAN-MOBILE | 99450 | 819.32 |
Actualizado (Viernes, 26 de Febrero de 2010 13:45)



